Dachparking
| Oggetto | Fondazione OTAF |
| Luogo | Sorengo |
| Data di esecuzione | Giugno - Settembre 2010 |
| Ditta | Arch. Fabrizio Piattini, Montagnola |
| Committente / DL | Fondazione OTAF, Soregno |
| Superficie | 465m2 |
| Genere di Lavori | Piazzale in asfalto fuso. Asfalto 2x 25mm flottante, risvolti in resina. |
| Oggetto | Piazzetta 384 |
| Luogo | Manno |
| Data di esecuzione | Ottobre 2010 |
| Ditta | A. Lepori SA, Lugano |
| Committente / DL | Immobiliare Vedeggio SA |
| Superficie | 1'00m2 |
| Genere di Lavori | Pallinatura, sabbiatura, strato di resina epossidica, manto impermeabile PBD, strato di protezione 35mm, strato d' usura 35mm |
| Objekt | Synthes |
| Ort | Zuchwil |
| Ausführungsdatum | 2010 - 2011 |
| Auftraggeber | Marti AG, Solothurn |
| Bauherr | Synthes GmbH |
| Planer | Caretta + Weidmann Baumanagement AG |
| Fläche | 2'600 m2 |
| Arbeiten | 40mm + 25mm MA im Vollverbund, Oberfläche leicht abgesplittet mit bit. Splitt 3/6 |
| Objekt | Erweiterung Parkhaus Zentrum |
| Ort | Luzern |
| Ausführungsdatum | 2009 |
| Auftraggeber | Anliker AG, Emmenbrücke |
| Bauherr | Parking AG, Luzern |
| Planer | Sigrist Bauleitungen, Luzern |
| Fläche | 3'500 m2 |
| Arbeiten | 2 x 30 mm MA schwimmend, Vollabsplittung bit. Splitt 2/4 weiss |
| Objekt | Hôtel Mirador Kempinski |
| Ort | Le Mont Plerin |
| Ausführungsdatum | 2009 |
| Auftraggeber | A. Repond SA, Chormey |
| Bauherr | Mirador Kempinski |
| Planer | Brönnimann + Cottreux Architekten, Vevey |
| Fläche | 600 m2 |
| Arbeiten | 2 x 25 mm MA schwimmend mit Randverklebungen, Vollabsplittung bit. Splitt 2/4 |
| Objekt | Sanierung Bahnhofstrasse 31 |
| Ort | Baden |
| Ausführungsdatum | 2009 |
| Auftraggeber | Wolfseher + Partner AG, Zürich |
| Bauherr | VELIA Immobilien AG |
| Planer | Wolfseher + Partner AG, Zürich |
| Fläche | 650 m2 |
| Arbeiten | 2 x 25 mm MA schwimmend mit Randverklebungen, Vollabsplittung bit. Splitt 2/4 |
| Objekt | Druckerei Bürli AG |
| Ort | Döttingen |
| Ausführungsdatum | 2009 |
| Auftraggeber | Bürli AG, Döttingen |
| Bauherr | Bürli AG, Döttingen |
| Planer | Architheke Architekten, Brugg |
| Fläche | 950 m2 |
| Arbeiten | 2 x 35 mm MA im Verbund, Vollabsplittung bit. Splitt 3/6 |
| Objekt | Tägipark, Sanierung Anlieferung Süd |
| Ort | Wettingen |
| Ausführungsdatum | 2009 |
| Auftraggeber | Bauengineering, Zürich |
| Bauherr | Coop |
| Planer | Bauingeneering, Zürich |
| Fläche | 870 m2 |
| Arbeiten | Schwerlastbelag, 2 x 35 mm MA im Verbund, Vollabsplittung bit. Splitt 3/6 |
| Objekt | Depot Autolinea Mendrisiense |
| Ort | Chiasso |
| Ausführungsdatum | 2009 |
| Auftraggeber | Autolinea Mendrisiense, Mendrisio |
| Bauherr | Autolinea Mendrisiense, Mendrisio |
| Planer | Sudio d' Ingineria Engelsberger, Mendrisio |
| Fläche | 1'600 m2 |
| Arbeiten | 2 x 35 mm MA im Verbund, Vollabsplittung bit. Splitt 3/6 |
| Objekt | Umbau und Sanierung Ladendorf Migros Los 2 |
| Ort | Langendorf |
| Ausführungsdatum | 2009 |
| Auftraggeber | Marti AG, Solothurn |
| Bauherr | Migros Aare, Schönbühl |
| Planer | WAM Partner, Planer und Ingenieure, Bern |
| Fläche | 2'900 m2 |
| Arbeiten | 2 x 25 mm MA schwimmend mit Randverklebungen, Vollabsplittung bit. Splitt 2/4 |
| Objekt | Gerolag-Center |
| Ort | Olten |
| Ausführungsdatum | 2008 |
| Auftraggeber | Sulzer + Buzzi, Olten |
| Bauherr | Sulzer + Buzzi, Olten |
| Planer | Robert & Esslinger, Rickenbach |
| Fläche | 1'150 m2 |
| Arbeiten | 2 x 25 mm MA schwimmend mit Randverklebungen, Vollabsplittung bit. Splitt 2/4 |
| Objekt | Bahnhof DML Los 2 |
| Ort | Zürich |
| Ausführungsdatum | 2008 |
| Auftraggeber | KIBAG, Zürich |
| Bauherr | SBB |
| Planer | SBB |
| Fläche | 1'100 m2 |
| Arbeiten | 2 x 30 mm MA schwimmend, Vollabsplittung bit. Splitt 2/4 |
| Objekt | Parking Roche |
| Ort | Kaiseraugst |
| Ausführungsdatum | 2007 |
| Auftraggeber | F. Hoffmann - La Roche AG |
| Bauherr | F. Hoffmann - La Roche AG |
| Planer | Rapp Unfra Ag |
| Fläche | 4900 m2 |
| Arbeiten | 2 x 30 mm MA schwimmend |
| Objekt | Spitalparking |
| Ort | Winterthur |
| Ausführungsdatum | 2007 |
| Auftraggeber | Siska Heuberger Holding |
| Bauherr | Siska Heuberger Holding |
| Planer | Zambrini Architekten |
| Fläche | 4100 m2 |
| Arbeiten | 30 mm MA schwimmend, Innenparking |
| Objekt | Erweiterung Coop Supercenter |
| Ort | Unterentfelden |
| Ausführungsdatum | 2007 |
| Auftraggeber | Frey Transport AG, Oberentfelden |
| Planer | Lämmli Architektur AG, Aarau |
| Fläche | 3'840 m2 |
| Arbeiten | Epoxy, PBD, 70mm MA, Splitt 2/4 bit + 3/6 bit |
| Objekt | Parking Mühlirain |
| Ort | Unterägeri |
| Ausführungsdatum | Oktober 2006 |
| Auftraggeber | SAE Immobilien AG, Neuägeri |
| Bauherr | SAE Immobilien AG, Neuägeri |
| Planer | KMP Architektur u. GU AG |
| Fläche | 650 m2 |
| Arbeiten | Epoxy, PBD, 70mm MA, Splitt 3/6 bit |
| Objekt | Neubau Ausstellungspavillon |
| Ort | Huttwil |
| Ausführungsdatum | 2006 |
| Auftraggeber | Grädel & Cie., Huttwil |
| Bauherr | Grädel & Cie., Huttwil |
| Planer | Jordi + Partner AG, Bern |
| Fläche | 650 m2 |
| Arbeiten | 2 x 30mm MA schwimmend |
| Objekt | Brauchli |
| Ort | Luzern |
| Ausführungsdatum | 2006 |
| Auftraggeber | Peter Brauchli |
| Bauherr | Peter Brauchli |
| Planer | TGS Partner, Luzern |
| Fläche | 820 m2 |
| Arbeiten | 2 x 35mm MA schwimmend |
| Objekt | Akris |
| Ort | Mendrisio |
| Ausführungsdatum | 2002/03 |
| Auftraggeber | Akris I.C.R. |
| Bauherr | Akris Akris Linea |
| Planer | Akris Robbiani Ferruccio, Mendrisio |
| Fläche | 800 m2 |
| Arbeiten | Schwimmend 2-schichtig, FLK |



















