Fugen und Risssanierung
| Objekt | N1, Gesamterneuerung Limmattal |
| Ort | Würenlos |
| Ausführungsdatum | 2008 |
| Auftraggeber | ARGE N1 Limmattal |
| Bauherr | Baudirektion Kanton Aargau |
| Länge | 12100 m |
| Arbeiten | Längs- und Querfugen |
| Objekt | A 16 Pont Nord sur la Brise |
| Ort | Delémont-Est |
| Ausführungsdatum | 2007 |
| Auftraggeber | Ponts et chaussées Section route national, Delémont |
| Bauherr | Ponts et chaussées Section route national, Delémont |
| Länge | 500 m |
| Arbeiten | Längs- und Querfugen |
| Objekt | Pont de la Combe Chopin |
| Ort | Roches |
| Ausführungsdatum | 2007 |
| Auftraggeber | Tiefbauamt Kanton Bern |
| Bauherr | Tiefbauamt Kanton Bern |
| Länge | 1000 m |
| Arbeiten | Längs- und Querfugen |
| Objekt | A2 Brücke Violenbach |
| Ort | Basel - Augst |
| Ausführungsdatum | 2007 |
| Auftraggeber | Rofra AG, Aesch |
| Bauherr | Tiefbauamt Basel-Land |
| Länge | 300 m |
| Arbeiten | Längs- und Querfugen |
| Objekt | Mühletobelbrücke |
| Ort | Richterswil |
| Ausführungsdatum | 2007 |
| Auftraggeber | Brun AG, Emmenbrücke |
| Bauherr | Tiefbauämter der Kantone Zürich und Schwyz |
| Länge | 700 m |
| Arbeiten | Längs- und Querfugen |
| Objekt | Sundgauerviadukt |
| Ort | Arlesheim |
| Ausführungsdatum | 2007 |
| Auftraggeber | Tiefbauamt Kanton Basel-Land |
| Bauherr | Tiefbauamt Kanton Basel-Land |
| Länge | 2600 m |
| Arbeiten | Längs- und Querfugen |
| Objekt | Westumfahrung Zürich, Shilbrücke |
| Ort | Zürich - Brunau |
| Ausführungsdatum | 2007 |
| Auftraggeber | Baudirektion Kanton Zürich |
| Bauherr | Baudirektion Kanton Zürich |
| Länge | 6500 m |
| Arbeiten | Längs- und Querfugen |
| Objekt | Tunnel Chienberg |
| Ort | Sissach |
| Ausführungsdatum | 2006 |
| Auftraggeber | Tiefbauamt Basel-Land |
| Bauherr | Tiefbauamt Basel-Land |
| Länge | 12000 m |
| Arbeiten | Längs- und Querfugen |








